CYWILNO-WOJSKOWY KLUB SPORTOWY VĘGORIA WĘGORZEWO |
 | Rok założenia: | 1950 |
Barwy: | niebiesko-zielono-czerwone |
Adres: | Przemysłowa 10 (klub); Turystyczna 13T (stadion), 11-600 Węgorzewo |
Telefon: | (87) 427-46-33 |
Nazwa stadionu: | Stadion Miejski w Węgorzewie |
Pojemność stadionu: | 800 miejsc (wszystkie siedzące) |
Oświetlenie: | NIE |
Zadaszenie trybun: | TAK |
Wymiary płyty głównej: | 102 m x 68 m |
Prezes: | Mariusz Niedziólka |
Trener: | Ryszard Kodeniec |
SUKCESY |
BRAK SUKCESÓW |
BILANS SPOTKAŃ |
Spotkań przeciwko Polonii: | 2 |
Zwycięstwa Vęgorii: | 1 |
Remisy: | 0 |
Zwycięstwa Polonii: | 1 |
Bilans bramkowy: | 3-2 na korzyść Vęgorii |
HISTORIA SPOTKAŃ |
2007/2008 | Vęgoria Węgorzewo | 2-0 | Polonia Pasłęk |
| Maliszewski 22-k |
| Machniak 61 |
2007/2008 | Polonia Pasłęk | 2-1 | Vęgoria Węgorzewo |
| Andrusewicz 65 | | Wołowik 64 |
| Augustyńczyk 80 |
Dane o klubie za www.90minut.pl |