MIEJSKI KLUB SPORTOWY ROMINTA GOŁDAP |
 | Rok założenia: | 1948 |
Barwy: | zielono-biało-zielone |
Adres: | Stadionowa 5a, 19-500 Gołdap |
Telefon: | (87) 615-06-41 |
Nazwa stadionu: | brak danych |
Pojemność stadionu: | 3.000 miejsc |
Oświetlenie: | NIE |
Zadaszenie trybun: | NIE |
Wymiary płyty głównej: | 103 m x 64 m |
Prezes: | Zdzisław Galiński |
Trener: | Henryk Śliwiński |
SUKCESY |
Puchar Polski: |
OZPN Suwałki - 1986/87 |
BILANS SPOTKAŃ |
Spotkań przeciwko Polonii: | 12 |
Zwycięstwa Rominty: | 6 |
Remisy: | 3 |
Zwycięstwa Polonii: | 3 |
Bilans bramkowy: | 29-16 na korzyść Rominty |
HISTORIA SPOTKAŃ |
2004/2005 | Polonia Pasłęk | 2-1 | Rominta Gołdap |
| P. Borysiewicz 43 | | Mościński 53 |
| Gawryś 65 | |
2004/2005 | Rominta Gołdap | 5-1 | Polonia Pasłęk |
| Szułczyński 22 | | Licznerski 80 |
| Gągła |
| Marcin Nowak 57 |
| Michał Nowak 81 |
| Kołodziej 87 |
2005/2006 | Polonia Pasłęk | 2-1 | Rominta Gołdap |
| Wielgat 24 | | Michał Nowak 37 |
| Maciej Szuchyta 32 |
2005/2006 | Rominta Gołdap | 3-0 | Polonia Pasłęk |
| Sinczura 18 |
| Ołowniuk 38 |
| Kołodziej 58 |
2006/2007 | Rominta Gołdap | 2-2 | Polonia Pasłęk |
| Chmielewski 11 | | Licznerski 15 |
| Mościński 25 | | C. Boros 76 |
2006/2007 | Polonia Pasłęk | 2-4 | Rominta Gołdap |
| P.Borysiewicz 2 | | Kliniewski 9 |
| Siemaszko 16 | | Kołodziej 42 |
| | | Mościński 47 |
| | | Michał Nowak 71 |
2008/2009 | Polonia Pasłęk | 0-0 | Rominta Gołdap |
2008/2009 | Rominta Gołdap | 2-2 | Polonia Pasłęk |
| Paszkiewicz 26 | | Kuśmierczyk 86 |
| Naruszewicz 58-k | | Żabka 90+4 |
2009/2010 | Rominta Gołdap | 5-2 | Polonia Pasłęk |
| Kołodziej 17, 62 | | Kurgan 42 |
| Sobolewski 36 | | Augustyńczyk 53 |
| Naruszewicz 71 |
| Chmielewski 76 |
2009/2010 | Polonia Pasłęk | 0-2 | Rominta Gołdap |
| | | Skórka 45, 48 |
2010/2011 | Polonia Pasłęk | 3-1 | Rominta Gołdap |
| Borysiewicz 7 | | Killer 5 |
| Rapacki 15 | |
| Kowalski 82 | |
2010/2011 | Rominta Gołdap | 3-0 | Polonia Pasłęk |
| Kiler 49 |
| Ołów 63 |
| Dyniszuk 66 |
Dane o klubie za www.90minut.pl |