BISKUPIECKI KLUB SPORTOWY TĘCZA BISKUPIEC |
 | Rok założenia: | 1946 |
Barwy: | brak danych |
Adres: | Wiosenna 1A, 11-300 Biskupiec |
Telefon: | (89) 715-22-34 |
Nazwa stadionu: | Stadion Miejski |
Pojemność stadionu: | 1.700 miejsc |
Oświetlenie: | NIE |
Zadaszenie trybun: | NIE |
Wymiary płyty głównej: | 106 m x 70 m |
Prezes: | Marek Świątek |
Trener: | Krzysztof Ciechacki i Kamil Kozłowski |
SUKCESY |
BRAK SUKCESÓW |
BILANS SPOTKAŃ |
Spotkań przeciwko Polonii: | 14 |
Zwycięstwa Tęczy: | 4 |
Remisy: | 2 |
Zwycięstwa Polonii: | 8 |
Bilans bramkowy: | 30-22 na korzyść Polonii |
HISTORIA SPOTKAŃ |
2000/2001 | Tęcza Biskupiec | 2-0 | Polonia Pasłęk |
| Zając 23 |
| Kowalewski 36 |
2000/2001 | Polonia Pasłęk | 4-2 | Tęcza Biskupiec |
| Licznerski 12 | | Janeczko 9 |
| Dąbrowski 45 | | Bernacki 72 |
| Siemaszko 53 |
| Kaczmarczyk 84 |
2002/2003 | Tęcza Biskupiec | 0-1 | Polonia Pasłęk |
| | | Gawryś 2 |
2002/2003 | Polonia Pasłęk | 2-2 | Tęcza Biskupiec |
| Sierechan 30 | | Bernacki 20, 89 |
| Siemaszko 77 |
2003/2004 | Tęcza Biskupiec | 0-2 | Polonia Pasłęk |
| | | Huk 40 |
| | | P. Borysiewicz 88 |
2003/2004 | Polonia Pasłęk | 1-1 | Tęcza Biskupiec |
| P.Borysiewicz 3 | | Janeczko 63-k |
2004/2005 | Polonia Pasłęk | 6-1 | Tęcza Biskupiec |
| P.Borysiewicz 24, 52 | | Jarząbek 62 |
| Baran 37 |
| Siemaszko 52, 88 |
| Tomaszeswki 90 |
2004/2005 | Tęcza Biskupiec | 0-2 | Polonia Pasłęk |
| | | Licznerski 15 |
| | | Moneta 78-k |
2008/2009 | Polonia Pasłęk | 0-3 | Tęcza Biskupiec |
| | | Sikorski 65 |
| | | Stryżko 75-k |
| | | Myślisz 77 |
2008/2009 | Tęcza Biskupiec | 0-2 | Polonia Pasłęk |
| | | Gładek 66 |
| | | Andrusewicz 80 |
2009/20010 | Polonia Pasłęk | 4-1 | Tęcza Biskupiec |
| Augustyńczyk 7, 73-k | | Rzońca 14 |
| Rapacki 26, 47 |
2009/2010 | Tęcza Biskupiec | 7-3 | Polonia Pasłęk |
| Bogdaniuk 8, 28, 84 | | Borysiewicz 20 |
| Dzierzbicki 35, 45, 52 | | Kuśmierczyk 62-k |
| Liżewski 58 | | Wołczecki 70 |
2010/2011 | Tęcza Biskupiec | 2-0 | Polonia Pasłęk |
| Bogdaniuk 30, 85 |
2010/2011 | Polonia Pasłęk | 3-1 | Tęcza Biskupiec |
| Borysiewicz 9, 55 | | Gołębiewski 83 |
| Rapacki 57 |
Dane o klubie za www.90minut.pl |